Financiën
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
0.1 Uitkering provinciefonds | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | -198.446 | -188.950 | -200.993 | -201.063 | 70 | -206.770 |
Saldo | -198.446 | -188.950 | -200.993 | -201.063 | 70 | -206.770 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
0.2 Opbrengst provinciale belastingen | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | -201.876 | -199.400 | -204.157 | -208.026 | 3.869 | -204.157 |
Saldo | -201.876 | -199.400 | -204.157 | -208.026 | 3.869 | -204.157 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
0.3 Geldleningen en uitzettingen | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | -256 | -619 | -619 | -349 | -270 | -318 |
Saldo | -256 | -619 | -619 | -349 | -270 | -318 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
0.4 Deelnemingen | ||||||
Lasten | 6 | 0 | 2.695 | -2.035 | 4.730 | 0 |
Baten | -5.584 | -211 | -1.544 | -1.569 | 25 | -300 |
Saldo | -5.578 | -211 | 1.151 | -3.603 | 4.754 | -300 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten | ||||||
Lasten | -16.929 | 8.017 | 2.055 | 933 | 1.122 | 5.035 |
Baten | -5.840 | -6.455 | -5.699 | -5.881 | 182 | -7.110 |
Saldo | -22.769 | 1.562 | -3.644 | -4.947 | 1.303 | -2.075 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
0.6 Overhead | ||||||
Lasten | 53.457 | 55.696 | 55.696 | 58.948 | -3.252 | 61.006 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 53.457 | 55.696 | 55.696 | 58.948 | -3.252 | 61.006 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
0.7 Vennootschapbelasting | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 244 | -244 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 244 | -244 | 0 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
0.8 Mutaties reserves | ||||||
Toevoeging reserves | 61.327 | 7.795 | 70.193 | 69.528 | 665 | 464.939 |
Onttrekking reserves | -197.977 | -48.319 | -181.266 | -121.430 | -59.836 | -296.267 |
Saldo | -136.650 | -40.524 | -111.073 | -51.902 | -59.171 | 168.672 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
1.1 Provinciale Staten | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
1.2 Gedeputeerde Staten | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
1.3 Kabinetszaken | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
1.4 Bestuurlijke organisatie | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
1.6 Openbare orde en veiligheid | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | ||||||
Lasten | -810 | 1.108 | 999 | -3.575 | 4.574 | 452 |
Baten | -2.801 | -1 | -81 | -140 | 59 | -1 |
Saldo | -3.611 | 1.107 | 918 | -3.715 | 4.633 | 451 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
2.1 Landwegen | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.926 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.926 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
2.2 Waterwegen | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
2.3 Openbaar vervoer | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.387 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.387 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
3.1 Waterkeringen | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | -12 | 12 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | -12 | 12 | 0 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater | ||||||
Lasten | 5 | 0 | 0 | -35 | 35 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 5 | 0 | 0 | -35 | 35 | 0 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
3.3 Kwantiteit grondwater | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
3.5 Kwaliteit grondwater | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
4.1 Bodembescherming | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
4.2 Luchtverontreiniging | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
4.3 Geluidhinder | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
4.4 Vergunningverlening en handhaving | ||||||
Lasten | 3.973 | 1.583 | 1.583 | 3.274 | -1.691 | 0 |
Baten | -705 | -670 | -670 | -713 | 43 | 0 |
Saldo | 3.268 | 913 | 913 | 2.560 | -1.647 | 0 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
4.6 Duurzaamheid | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
5.1 Natuurontwikkeling | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
5.2 Beheer natuurgebieden | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
5.3 Beheer flora en fauna | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.494 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.494 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
6.1 Agrarische aangelegenheden | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
6.2 Logistiek | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 11 | -11 | 1.408 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 11 | -11 | 1.362 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
6.3 Kennis en innovatie | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
6.4 Recreatie en toerisme | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
7.1 Cultuur | ||||||
Lasten | 2 | 0 | 0 | -135 | 135 | 3.980 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Saldo | 2 | 0 | 0 | -134 | 134 | 3.980 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
7.2 Maatschappij | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
7.9 Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
8.1 Ruimtelijke ordening | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
8.2 Volkshuisvesting | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
8.3 Stedelijke vernieuwing | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.874 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.874 |
Resultaat Programma 8 | -512.454 | -370.427 | -461.808 | -412.025 | -49.783 | -133.974 |
*In 2019 zijn nieuwe doelen geformuleerd in de nieuwe begroting. Er heeft een herschikking van budgetten plaatsgevonden. Omdat in deze jaarstukken wordt gerapporteerd via de structuur van de begroting 2018 zijn er budgetverschuivingen in de jaarschijf 2019 aanwezig ten opzichte van de structuur van de begroting 2019. Voor de juiste taakveldindeling per begrotingsprogramma voor de jaarschijf 2019 verwijzen wij u daarom naar de begroting 2019.