Milieu
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
0.4 Deelnemingen | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | -1.125 | -1.125 | -1.125 | -1.125 | 0 | -1.125 |
Saldo | -1.125 | -1.125 | -1.125 | -1.125 | 0 | -1.125 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
0.8 Mutaties reserves | ||||||
Toevoeging reserves | 18.044 | 0 | 5.752 | 12.756 | -7.004 | 4.733 |
Onttrekking reserves | -1.008 | 0 | -5.268 | -4.919 | -350 | -1.411 |
Saldo | 17.036 | 0 | 484 | 7.837 | -7.354 | 3.322 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
2.1 Landwegen | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
2.2 Waterwegen | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
3.5 Kwaliteit grondwater | ||||||
Lasten | 2.838 | 2.004 | 2.124 | 1.720 | 404 | 526 |
Baten | -539 | -443 | -443 | -29 | -414 | -443 |
Saldo | 2.299 | 1.561 | 1.681 | 1.691 | -10 | 83 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
4.1 Bodembescherming | ||||||
Lasten | 2.697 | 3.497 | 7.934 | -1.610 | 9.543 | 1.840 |
Baten | -1.452 | -216 | -2.209 | -114 | -2.096 | -216 |
Saldo | 1.246 | 3.281 | 5.724 | -1.723 | 7.448 | 1.624 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
4.2 Luchtverontreiniging | ||||||
Lasten | 1.974 | 198 | 20.062 | 15.236 | 4.826 | 325 |
Baten | -1.803 | 0 | -125 | -75 | -50 | 0 |
Saldo | 171 | 198 | 19.937 | 15.161 | 4.776 | 325 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
4.3 Geluidhinder | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
4.4 Vergunningverlening en handhaving | ||||||
Lasten | 14.670 | 14.987 | 16.747 | 15.041 | 1.706 | 15.849 |
Baten | -2.625 | -1.082 | -2.557 | -2.668 | 111 | -1.082 |
Saldo | 12.046 | 13.905 | 14.190 | 12.373 | 1.817 | 14.767 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
4.5 Ontgronding | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | -90 | -114 | -114 | -17 | -97 | -114 |
Saldo | -90 | -114 | -114 | -17 | -97 | -114 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
4.6 Duurzaamheid | ||||||
Lasten | 5.835 | 3.961 | 6.952 | 9.178 | -2.226 | 16.441 |
Baten | -261 | 0 | -13 | -31 | 18 | 0 |
Saldo | 5.574 | 3.961 | 6.939 | 9.147 | -2.208 | 16.441 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
8.1 Ruimtelijke ordening | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Resultaat Programma 4 | 37.156 | 21.667 | 47.716 | 43.344 | 4.372 | 36.475 |
*In 2019 zijn nieuwe doelen geformuleerd in de nieuwe begroting. Er heeft een herschikking van budgetten plaatsgevonden. Omdat in deze jaarstukken wordt gerapporteerd via de structuur van de begroting 2018 zijn er budgetverschuivingen in de jaarschijf 2019 aanwezig ten opzichte van de structuur van de begroting 2019. Voor de juiste taakveldindeling per begrotingsprogramma voor de jaarschijf 2019 verwijzen wij u daarom naar de begroting 2019.