Bereikbaarheid
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
0.8 Mutaties reserves | ||||||
Toevoeging reserves | 252.668 | 100.954 | 180.337 | 131.520 | 48.817 | 101.313 |
Onttrekking reserves | -82.404 | -81.342 | -144.518 | -110.261 | -34.257 | -294.008 |
Saldo | 170.265 | 19.612 | 35.819 | 21.259 | 14.561 | -192.696 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
2.1 Landwegen | ||||||
Lasten | 103.519 | 119.549 | 150.251 | 116.978 | 33.273 | 102.081 |
Baten | -26.411 | -8.441 | -11.821 | -9.659 | -2.162 | -3.747 |
Saldo | 77.108 | 111.108 | 138.430 | 107.319 | 31.111 | 98.334 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
2.2 Waterwegen | ||||||
Lasten | 8.199 | 19.748 | 19.345 | 14.526 | 4.819 | 25.946 |
Baten | -1.349 | -2.199 | -1.988 | -1.195 | -793 | -5.988 |
Saldo | 6.850 | 17.549 | 17.357 | 13.331 | 4.026 | 19.958 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
2.3 Openbaar vervoer | ||||||
Lasten | 46.501 | 56.080 | 68.157 | 58.386 | 9.770 | 53.803 |
Baten | -49.355 | 0 | -6.813 | -7.066 | 253 | 0 |
Saldo | -2.854 | 56.080 | 61.344 | 51.320 | 10.023 | 53.803 |
Resultaat Programma 2 | 251.368 | 204.349 | 252.951 | 193.230 | 59.721 | -20.601 |
*In 2019 zijn nieuwe doelen geformuleerd in de nieuwe begroting. Er heeft een herschikking van budgetten plaatsgevonden. Omdat in deze jaarstukken wordt gerapporteerd via de structuur van de begroting 2018 zijn er budgetverschuivingen in de jaarschijf 2019 aanwezig ten opzichte van de structuur van de begroting 2019. Voor de juiste taakveldindeling per begrotingsprogramma voor de jaarschijf 2019 verwijzen wij u daarom naar de begroting 2019.