Groen
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
0.8 Mutaties reserves | ||||||
Toevoeging reserves | 65.797 | 18.963 | 10.036 | 8.438 | 1.598 | 34.147 |
Onttrekking reserves | -24.361 | -28.908 | -25.341 | -20.407 | -4.933 | -77.167 |
Saldo | 41.436 | -9.945 | -15.305 | -11.969 | -3.336 | -43.020 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
5.1 Natuurontwikkeling | ||||||
Lasten | 27.338 | 41.856 | 39.644 | 37.818 | 1.826 | 75.003 |
Baten | -5.461 | -1.283 | -1.031 | -41.074 | 40.042 | -6.968 |
Saldo | 21.877 | 40.573 | 38.613 | -3.255 | 41.868 | 68.035 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
5.2 Beheer natuurgebieden | ||||||
Lasten | 17.786 | 17.398 | 19.093 | 14.589 | 4.504 | 18.949 |
Baten | -377 | -375 | -375 | -437 | 62 | -375 |
Saldo | 17.409 | 17.023 | 18.718 | 14.152 | 4.566 | 18.574 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
5.3 Beheer flora en fauna | ||||||
Lasten | 10.965 | 6.973 | 11.147 | 16.324 | -5.177 | 8.586 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 10.965 | 6.973 | 11.147 | 16.324 | -5.177 | 8.586 |
x € 1.000 | Rekening 2017 | Ontwerp begroting 2018 | Actuele begroting 2018 | Rekening 2018 | Bedrag verschil * | Begroting 2019 |
6.4 Recreatie en toerisme | ||||||
Lasten | 9.813 | 7.188 | 10.056 | 9.603 | 453 | 7.754 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 9.813 | 7.188 | 10.056 | 9.603 | 453 | 7.754 |
Resultaat Programma 6 | 101.500 | 61.812 | 63.229 | 24.854 | 38.376 | 59.929 |
*In 2019 zijn nieuwe doelen geformuleerd in de nieuwe begroting. Er heeft een herschikking van budgetten plaatsgevonden. Omdat in deze jaarstukken wordt gerapporteerd via de structuur van de begroting 2018 zijn er budgetverschuivingen in de jaarschijf 2019 aanwezig ten opzichte van de structuur van de begroting 2019. Voor de juiste taakveldindeling per begrotingsprogramma voor de jaarschijf 2019 verwijzen wij u daarom naar de begroting 2019.